Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2024
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | ||||||||||||
Pegawai | |||||||||||||
Agustus | Hakim | ||||||||||||
Pegawai | |||||||||||||
September | Hakim | ||||||||||||
Pegawai | |||||||||||||
Oktober | Hakim | ||||||||||||
Pegawai | |||||||||||||
November | Hakim | ||||||||||||
Pegawai | |||||||||||||
Desember | Hakim | ||||||||||||
Pegawai |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2023
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2022
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | ||||||||||||
Pegawai | |||||||||||||
November | Hakim | ||||||||||||
Pegawai | |||||||||||||
Desember | Hakim | ||||||||||||
Pegawai |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2021
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2020
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2019
BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
November | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat