Realisasi PNBP
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2025
| No | Bulan | Total Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 5.928.500 | download |
| 2 | Februari | 5.420.000 | download |
| 3 | Maret | 2.990.000 | download |
| 4 | April | 4.982.000 | download |
| 5 | Mei | 4.890.000 | download |
| 6 | Juni | 5.092.000 | download |
| 7 | Juli | 5.638.000 | download |
| 8 | Agustus | 4.511.500 | download |
| 9 | September | 6.289.000 | download |
| 10 | Oktober | 5.115.000 | download |
| 11 | November | 5.149.000 | download |
| 12 | Desember | 2.609.500 | download |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2024
| No | Bulan | Total Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 4,237,500 | download |
| 2 | Februari | 3,665,000 | download |
| 3 | Maret | 4,835,000 | download |
| 4 | April | 2,394,500 | download |
| 5 | Mei | 3,975,000 | download |
| 6 | Juni | 4,985,000 | download |
| 7 | Juli | 8,445,000 | download |
| 8 | Agustus | 5,295,000 | download |
| 9 | September | 4,006,000 | download |
| 10 | Oktober | 4,629,500 | download |
| 11 | November | 3.571.000 | download |
| 12 | Desember | 3,637,500 | download |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2023
| No | Bulan | Total Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 4,237,500 | download |
| 2 | Februari | 3,665,000 | download |
| 3 | Maret | 4,835,000 | download |
| 4 | April | 890,000 | download |
| 5 | Mei | 6,332,000 | download |
| 6 | Juni | 6.489.000 | download |
| 7 | Juli | 4.370.000 | download |
| 8 | Agustus | 4.533.500 | download |
| 9 | September | 3.165.000 | download |
| 10 | Oktober | 6,657,000 | download |
| 11 | November | 2,652,000 | download |
| 12 | Desember | 4,322,000 | download |



