Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
| No | Bulan | DIPA BUA | DIPA DITJEN BADILAG |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 152,011,860 | 0 |
| 2 | Februari | 276,351,565 | 7,075,000 |
| 3 | Maret | 284,981,575 | 5,819,000 |
| 4 | April | 219,678,763 | 5,307,000 |
| 5 | Mei | 233,867,525 | 8,016,000 |
| 6 | Juni | 459,205,667 | 14,535,000 |
| 7 | Juli | 230,807,924 | 8,332,000 |
| 8 | Agustus | 303,399,386 | 3,000,000 |
| 9 | September | 915,801,431 | 4,375,000 |
| 10 | Oktober | 271,166,198 | 8,751,500 |
| 11 | November | 276,126,101 | 3,255,000 |
| 12 | Desember | 258,790,705 | 0 |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
| No | Bulan | DIPA BUA | DIPA DITJEN BADILAG |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 162,543,011 | 3,000,000 |
| 2 | Februari | 229,607,056 | 8,535,000 |
| 3 | Maret | 445,219,089 | 9,500,000 |
| 4 | April | 180,366,453 | 19,256,000 |
| 5 | Mei | 196,055,992 | 3,875,000 |
| 6 | Juni | 415,392,909 | 8,125,000 |
| 7 | Juli | 232,208,163 | 3,000,000 |
| 8 | Agustus | 186,066,590 | 10,000,000 |
| 9 | September | 217,362,990 | 5,000,000 |
| 10 | Oktober | 190,544,181 | 5,000,000 |
| 11 | November | 235,715,260 | 10,444,000 |
| 12 | Desember | 502,861,956 | 5,000,000 |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
| No | Bulan | DIPA BUA | DIPA DITJEN BADILAG |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 167,266,846 | - |
| 2 | Februari | 201,409,993 | 4,375,000 |
| 3 | Maret | 287,895,068 | 22,650,000 |
| 4 | April | 331,140,168 | 11,050,000 |
| 5 | Mei | 196,679,548 | 3,375,000 |
| 6 | Juni | 464,262,696 | 14,124,500 |
| 7 | Juli | 216,865,644 | 3,875,000 |
| 8 | Agustus | 200,816,830 | 3,500,000 |
| 9 | September | 184,121,220 | 3,000,000 |
| 10 | Oktober | 182,793,888 | 3,250,000 |
| 11 | November | 260,010,956 | 3,750,000 |
| 12 | Desember | 278,130,014 | 0 |



